Muggiò
SALA INDOOR CYCLING - VIRTUAL
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Free style 7:05-7:55 | Endurance 7:05-7:55 | Fartlek 7:05-7:55 | Easy Route 7:05-7:55 | Tabata 7:05-7:55 | ||
08.00 - 09.00 | Tabata 8:00-8:50 | Free style 8:00-8:50 | Two Peaks 8:00-8:50 | Race day 8:00-8:50 | Montagna FR 8:00-8:50 | ||
09.00 - 10.00 | Race day 9:00-9:50 | Interval 9:00-9:50 | Endurance in salita 9:00-9:50 | Interval Aerobico 9:00-9:50 | Circuito 9:00-9:50 | Free style 9:30-10:20 Collina Salita 10:30-11:20 | Easy Route 9:30-10:20 Interval Aerobico 10:30-11:20 Two Peaks 11:30-12:20 Montagna FR 12:30-13:20 Free style 13:30-14:20 Fartlek 14:30-15:20 |
10.00 - 11.00 | Two Peaks 10:00-10:50 | Easy Route 10:00-10:50 | Collina Salita 10:00-10:50 | Free style 10:00-10:50 | Endurance 10:00-10:50 | ||
11.00 - 12.00 | Montagna FR 11:00-11:50 | HP Event 11:00-11:50 | Interval 11:00-11:50 | Piramidale 11:00-11:50 | HP Event 11:00-11:50 | ||
12.00 - 13.00 | Easy Route 12:00-12:50 | Tabata 12:00-12:50 | Two Peaks 12:00-12:50 | Collina Salita 12:00-12:50 | Race day 12:00-12:50 | Easy Route 12:30-13:20 Endurance in salita 13:30-14:20 Two Peaks 14:30-15:20 Interval 15:30-16:20 Free style 16:30-17:20 | |
13.00 - 14.00 | Two Peaks 13:00-13:20 | Fartlek 13:00-13:20 | Free style 13:00-13:20 | Easy Route 13:00-13:20 | Circuito 13:00-13:20 | ||
14.00 - 15.00 | Endurance in salita 14:00-14:50 | Interval 14:00-14:50 | Circuito 14:00-14:50 | Interval Aerobico 14:00-14:50 | Piramidale 14:00-14:50 | ||
15.00 - 16.00 | Tabata 15:00-15:50 | HP Event 15:00-15:50 | Two Peaks 15:00-15:50 | Strenght 15:00-15:50 | Free style 15:00-15:50 | ||
16.00 - 17.00 | Collina Salita 16:00-16:50 | Easy Route 16:00-16:50 | Race day 16:00-16:50 | Endurance 16:00-16:50 | Easy Route 16:00-16:50 | ||
17.00 - 18.00 | Free style 17:00-17:50 | Endurance 17:00-17:50 | Montagna FR 17:00-17:50 | Fartlek 17:00-17:50 | Interval 17:00-17:50 | ||
18.00 - 19.00 | Interval Aerobico 18:00-18:50 | Two Peaks 18:00-18:50 | Interval Aerobico 18:00-18:50 | Easy Route 18:00-18:50 | Collina Salita 18:00-18:50 | ||
19.00 - 20.00 | Fartlek 19:00-19:50 | Piramidale 19:00-19:50 | Endurance in salita 19:00-19:50 | Tabata 19:00-19:50 | Two Peaks 19:00-19:50 | ||
20.00 - 21.00 | Endurance 20:00-20:50 | Montagna FR 20:00-20:50 | HP Event 20:00-20:50 | Free style 20:00-20:50 | Race day 20:00-20:50 | ||
21.00 - 22.00 | Free style 21:00-21:50 | Interval 21:00-21:50 | Fartlek 21:00-21:50 |
Lunedì
-
07.05 - 07.55
-
08.00 - 08.50
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
11.00 - 11.50
-
12.00 - 12.50
-
13.00 - 13.20
-
14.00 - 14.50
-
15.00 - 15.50
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
-
21.00 - 21.50
Martedì
-
07.05 - 07.55
-
08.00 - 08.50
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
11.00 - 11.50
-
12.00 - 12.50
-
13.00 - 13.20
-
14.00 - 14.50
-
15.00 - 15.50
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
Mercoledì
-
07.05 - 07.55
-
08.00 - 08.50
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
11.00 - 11.50
-
12.00 - 12.50
-
13.00 - 13.20
-
14.00 - 14.50
-
15.00 - 15.50
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
Giovedì
-
07.05 - 07.55
-
08.00 - 08.50
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
11.00 - 11.50
-
12.00 - 12.50
-
13.00 - 13.20
-
14.00 - 14.50
-
15.00 - 15.50
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
-
21.00 - 21.50
Venerdì
-
07.05 - 07.55
-
08.00 - 08.50
-
09.00 - 09.50
-
10.00 - 10.50
-
11.00 - 11.50
-
12.00 - 12.50
-
13.00 - 13.20
-
14.00 - 14.50
-
15.00 - 15.50
-
16.00 - 16.50
-
17.00 - 17.50
-
18.00 - 18.50
-
19.00 - 19.50
-
20.00 - 20.50
-
21.00 - 21.50
Sabato
-
09.30 - 10.20
-
10.30 - 11.20
-
12.30 - 13.20
-
13.30 - 14.20
-
14.30 - 15.20
-
15.30 - 16.20
-
16.30 - 17.20
Domenica
-
09.30 - 10.20
-
10.30 - 11.20
-
11.30 - 12.20
-
12.30 - 13.20
-
13.30 - 14.20
-
14.30 - 15.20
No corsi available!