Cinisello
SALA INDOOR CYCLING - VIRTUAL
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Montagna 7:00-8:00 | Easy Route 7:00-8:00 | Two Peaks 7:00-8:00 | Fartlek 7:00-8:00 | Circuito indoor 7:00-8:00 | Montagna 7:00-8:00 | |
08.00 - 09.00 | Low-strenght 8:00-9:00 | Collina 8:00-9:00 | Low-strenght 8:00-9:00 | Montagna 8:00-9:00 | Collina 8:00-9:00 | Endurance in salita 8:00-9:00 | Montagna 8:00-9:00 |
09.00 - 10.00 | Fartlek 9:00-10:00 | Strenght 9:00-10:00 | Fartlek 9:00-10:00 | Piramidale 9:00-10:00 | Race day 9:00-10:00 | Race day 9:00-10:00 | Easy Route 9:00-10:00 |
10.00 - 11.00 | Race day 10:00-11:00 | Interval 10:00-11:00 | Hight Performance 10:00-11:00 | Fartlek 10:00-11:00 | Hight Performance 10:00-11:00 | Circuito indoor 10:00-11:00 Strenght 10:00-11:00 | Strenght 10:00-11:00 |
11.00 - 12.00 | Hight Performance 11:00-12:00 | Interval Anaerobico 11:00-12:00 | Piramidale 11:00-12:00 | Easy Route 11:00-12:00 | Two Peaks 11:00-12:00 | Endurance in salita 11:00-12:00 | Fartlek 11:00-12:00 |
12.00 - 13.00 | Montagna 12:00-13:00 | Fartlek 12:00-13:00 | Collina 12:00-13:00 | Montagna 12:00-13:00 | Interval 12:00-13:00 | Interval 12:00-13:00 | Interval 12:00-13:00 |
13.00 - 14.00 | Easy Route 13:00-14:00 | Montagna 13:00-14:00 | Free style 13:00-14:00 | Free style 13:00-14:00 | Tabata 13:00-14:00 | Free style 13:00-14:00 | Race day 13:00-14:00 |
14.00 - 15.00 | Montagna 14:00-15:00 | Race day 14:00-15:00 | Montagna 14:00-15:00 | Tabata 14:00-15:00 | Collina 14:00-15:00 | Race day 14:00-15:00 | Tabata 14:00-15:00 |
15.00 - 16.00 | Free style 15:00-16:00 | Strenght 15:00-16:00 | Tabata 15:00-16:00 | Low-strenght 15:00-16:00 | Race day 15:00-16:00 | Endurance in salita 15:00-16:00 | Fartlek 15:00-16:00 |
16.00 - 17.00 | Strenght 16:00-17:00 | Piramidale 16:00-17:00 | Two Peaks 16:00-17:00 | Fartlek 16:00-17:00 | HP Event 16:00-17:00 | Strenght 16:00-17:00 | Montagna 16:00-17:00 |
17.00 - 18.00 | Two Peaks 17:00-18:00 | Collina 17:00-18:00 | Hight Performance 17:00-18:00 | Polarizzato 17:00-18:00 | Tabata 17:00-18:00 | Tabata 17:00-18:00 | Easy Route 17:00-18:00 |
18.00 - 19.00 | Hight Performance 18:00-19;00 | Fartlek 18:00-19:00 | Montagna 18:00-19:00 | Tabata 18:00-19:00 | Montagna 18:00-19:00 | Free style 18:00-19:00 | Free style 18:00-19:00 |
19.00 - 20.00 | Interval 19:00-20:00 | Montagna 19:00-20:00 | Piramidale 19:00-20:00 | Montagna 19:00-20:00 | Montagna 19:00-20:00 Two Peaks 19:00-20:00 | Montagna 19:00-20:00 | Tabata 19:00-20:00 |
20.00 - 21.00 | Race day 20:00-21:00 | Strenght 20:00-21:00 | Collina 20:00-21:00 | Free style 20:00-21:00 | Collina 20:00-21:00 | Fartlek 20:00-21:00 | Strenght 20:00-21:00 |
21.00 - 22.00 | Montagna 21:00-22:00 | Piramidale 21:00-22:00 | Free style 21:00-22:00 | Polarizzato 21:00-22:00 | Hight Performance 21:00-22:00 |
Lunedì
-
07.00 - 08.00
-
Low-strenght08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.00
Martedì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.00
Mercoledì
-
07.00 - 08.00
-
Low-strenght08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.00
Giovedì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
Low-strenght15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 00.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.00
Venerdì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.00
Sabato
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Domenica
-
08.00 - 09.00
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
-
12.00 - 13.00
-
13.00 - 14.00
-
14.00 - 15.00
-
15.00 - 16.00
-
16.00 - 17.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
No corsi available!